預貸率は金融機関の「融資に対する熱意」の尺度
金融機関は、預金者から預かったお金を融資し、融資先から利息を受け取ることで成り立っています。
この、預かったお金の金額に占める、貸付けているお金の割合を、預貸率といいます。
つまり、預貸率が高い金融機関=融資に熱心な金融機関ということになります。
したがって、資金調達という観点からは、預貸率の高い金融機関と取引を行うべし、ということになります。
なお、融資による資金調達をご検討中の方は、是非、本記事と併せて、
をご活用ください。
【2022年版】東京都全信用金庫の預貸率ランキング
下記が、2023年3月期の東京都全信用金庫の預貸率ランキングです。
なお、全国版は、
神奈川県版は、
をご参照ください。
1位 | 東京三協信用金庫 | 東京都新宿区高田馬場2-17-3 | 70.15% |
2位 | 東京シティ信用金庫 | 東京都中央区日本橋室町1-9-14 | 68.61% |
3位 | 西武信用金庫 | 東京都中野区中野2-29-10 | 67.34% |
4位 | 東京信用金庫 | 東京都豊島区東池袋1-12-5 | 63.25% |
5位 | 興産信用金庫 | 東京都千代田区神田紺屋町41 | 63.18% |
6位 | 朝日信用金庫 | 東京都台東区台東2-8-2 | 61.70% |
7位 | 城南信用金庫 | 東京都品川区西五反田7-2-3 | 58.93% |
8位 | 小松川信用金庫 | 東京都江戸川区平井6-23-23 | 58.38% |
9位 | 青梅信用金庫 | 東京都青梅市勝沼3-65 | 57.66% |
10位 | さわやか信用金庫 | 東京都港区三田5-21-5 | 57.55% |
11位 | 世田谷信用金庫 | 東京都世田谷区世田谷1-23-3 | 56.70% |
12位 | 西京信用金庫 | 東京都新宿区新宿4-3-20 | 56.27% |
13位 | 東京東信用金庫 | 東京都墨田区東向島2-36-10 | 53.79% |
14位 | 目黒信用金庫 | 東京都目黒区中目黒3-1-30 | 53.18% |
15位 | 足立成和信用金庫 | 東京都足立区千住1-4-16 | 52.34% |
16位 | 瀧野川信用金庫 | 東京都北区田端新町3-25-2 | 50.52% |
17位 | 芝信用金庫 | 東京都港区新橋6-23-1 | 50.11% |
18位 | 東榮信用金庫 | 東京都葛飾区新小岩1-52-8 | 49.05% |
19位 | 城北信用金庫 | 東京都荒川区荒川3-79-7 | 48.80% |
20位 | 巣鴨信用金庫 | 東京都豊島区巣鴨2-10-2 | 46.61% |
21位 | 亀有信用金庫 | 東京都葛飾区亀有3-13-1 | 46.29% |
22位 | 昭和信用金庫 | 東京都世田谷区北沢1-38-14 | 45.22% |
23位 | 多摩信用金庫 | 東京都立川市緑町3-4 | 36.46% |
(各信用金庫ディスクロージャー誌に基づき、弊所が作成したもの)
Author Profile
-
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
Latest entries
- 通常融資2023年12月10日融資の種類―4つの形式と注意点
- 通常融資2023年12月7日融資の資金使途とはー7つの種類と借り方のコツ
- 通常融資2023年12月6日融資の可否を決める「格付け」と「債務者区分」とは
- 通常融資2023年12月1日銀行融資を受けるための40のノウハウ