最新(2023年3月期)の国内全信用金庫の預貸率ランキング
融資を申し込む信用金庫を選ぶ際には、融資に熱心な信用金庫=預貸率の高い信用金庫を選ぶと有利に働く場合が少なくありません。
本記事では、最新(2023年3月期)の全国の信用金庫の預貸率を一覧にいたしましたので、ご活用ください。
1位 | 福岡信用金庫 | 福岡県福岡市中央区天神1-6-8 | 73.38% |
2位 | 東京三協信用金庫 | 東京都新宿区高田馬場2-17-3 | 70.15% |
3位 | コザ信用金庫 | 沖縄県沖縄市上地2-10-1 | 69.77% |
4位 | 東京シティ信用金庫 | 東京都中央区日本橋室町1-9-14 | 68.61% |
5位 | 西武信用金庫 | 東京都中野区中野2-29-10 | 67.34% |
6位 | 渡島信用金庫 | 北海道茅部郡森町字御幸町115 | 67.10% |
7位 | 米子信用金庫 | 鳥取県米子市東福原2-5-1 | 66.94% |
8位 | 大阪商工信用金庫 | 大阪府大阪市中央区本町2-2-8 | 66.60% |
9位 | 鹿児島信用金庫 | 鹿児島県鹿児島市名山町1-23 | 65.26% |
10位 | 広島信用金庫 | 広島県広島市中区富士見町3-15 | 64.13% |
11位 | 北群馬信用金庫 | 群馬県渋川市石原203-3 | 64.00% |
12位 | 山形信用金庫 | 山形県山形市白山1-10-3 | 63.27% |
13位 | 東京信用金庫 | 東京都豊島区東池袋1-12-5 | 63.25% |
14位 | 興産信用金庫 | 東京都千代田区神田紺屋町41 | 63.18% |
15位 | 大田原信用金庫 | 栃木県大田原市中央1-10-5 | 62.69% |
16位 | 伊万里信用金庫 | 佐賀県伊万里市伊万里町甲375-3 | 62.63% |
17位 | 京都信用金庫 | 京都府京都市下京区四条通柳馬場東入立売東町7 | 62.53% |
18位 | 朝日信用金庫 | 東京都台東区台東2-8-2 | 61.70% |
19位 | 鹿児島相互信用金庫 | 鹿児島県鹿児島市泉町2-3 | 61.64% |
20位 | 京都中央信用金庫 | 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91 | 61.45% |
21位 | たちばな信用金庫 | 長崎県諫早市東本町2-5 | 60.97% |
22位 | 播州信用金庫 | 兵庫県姫路市南駅前町110 | 60.89% |
23位 | 東京ベイ信用金庫 | 千葉県市川市市川1-23-28 | 60.86% |
24位 | 宇和島信用金庫 | 愛媛県宇和島市本町追手2-8-21 | 60.64% |
25位 | 筑後信用金庫 | 福岡県久留米市東町35-10 | 60.18% |
26位 | 日高信用金庫 | 北海道浦河郡浦河町大通2-31-2 | 59.19% |
27位 | 北空知信用金庫 | 北海道深川市4条8-16 | 58.96% |
28位 | 城南信用金庫 | 東京都品川区西五反田7-2-3 | 58.93% |
29位 | 埼玉縣信用金庫 | 埼玉県熊谷市本町1-130-1 | 58.46% |
30位 | 桐生信用金庫 | 群馬県桐生市錦町2-15-21 | 58.40% |
31位 | 小松川信用金庫 | 東京都江戸川区平井6-23-23 | 58.38% |
32位 | 大阪信用金庫 | 大阪府大阪市天王寺区上本町8-9-14 | 58.37% |
33位 | 川崎信用金庫 | 神奈川県川崎市川崎区砂子2-11-1 | 58.19% |
34位 | 奄美大島信用金庫 | 鹿児島県奄美市名瀬幸町4-18 | 58.08% |
35位 | 唐津信用金庫 | 佐賀県唐津市大名小路310-35 | 58.07% |
36位 | 姫路信用金庫 | 兵庫県姫路市十二所前町105 | 57.69% |
37位 | 青梅信用金庫 | 東京都青梅市勝沼3-65 | 57.66% |
38位 | さわやか信用金庫 | 東京都港区三田5-21-5 | 57.55% |
39位 | 湘南信用金庫 | 神奈川県横須賀市大滝町2-2 | 57.17% |
40位 | 阿南信用金庫 | 徳島県阿南市富岡町トノ町28-14 | 56.99% |
41位 | 熊本信用金庫 | 熊本県熊本市中央区手取本町2-1 | 56.91% |
42位 | 宮城第一信用金庫 | 宮城県仙台市青葉区一番町1-8-1 東菱ビルディング | 56.90% |
43位 | 世田谷信用金庫 | 東京都世田谷区世田谷1-23-3 | 56.70% |
44位 | アイオー信用金庫 | 群馬県伊勢崎市中央町20-17 | 56.69% |
45位 | 西京信用金庫 | 東京都新宿区新宿4-3-20 | 56.27% |
46位 | 飯塚信用金庫 | 福岡県飯塚市本町11-42 | 56.24% |
47位 | 北海道信用金庫 | 北海道札幌市中央区南2条西3-15-1 | 55.98% |
48位 | 島根中央信用金庫 | 島根県出雲市今市町252-1 | 55.95% |
49位 | しまね信用金庫 | 島根県松江市御手船場町557-4 | 55.87% |
50位 | はくさん信用金庫 | 石川県金沢市玉川町11-18 | 55.64% |
51位 | 幡多信用金庫 | 高知県四万十市中村京町1-17 | 55.62% |
52位 | 奈良信用金庫 | 奈良県大和郡山市南郡山町529-6 | 55.42% |
53位 | 呉信用金庫 | 広島県呉市本通2-2-15 | 55.31% |
54位 | 鳥取信用金庫 | 鳥取県鳥取市栄町645 | 54.93% |
55位 | 新庄信用金庫 | 山形県新庄市本町2-9 | 54.87% |
56位 | 岐阜信用金庫 | 岐阜県岐阜市神田町6-11 | 54.83% |
57位 | 滋賀中央信用金庫 | 滋賀県近江八幡市桜宮町198 | 54.74% |
58位 | 大阪シティ信用金庫 | 大阪府大阪市中央区北浜2-5-4 | 54.66% |
59位 | 横浜信用金庫 | 神奈川県横浜市中区尾上町2-16-1 | 54.64% |
60位 | 熊本第一信用金庫 | 熊本県熊本市中央区花畑町10-29 | 54.58% |
61位 | 杜の都信用金庫 | 宮城県仙台市青葉区国分町3-5-30 | 54.48% |
62位 | 遠賀信用金庫 | 福岡県遠賀郡岡垣町東山田2-3-3 | 54.36% |
63位 | のと共栄信用金庫 | 石川県七尾市桧物町35 | 54.27% |
64位 | 川口信用金庫 | 埼玉県川口市栄町3-9-3 | 54.06% |
65位 | 東京東信用金庫 | 東京都墨田区東向島2-36-10 | 53.79% |
66位 | 日田信用金庫 | 大分県日田市中本町3-20 | 53.79% |
67位 | 秋田信用金庫 | 秋田県秋田市大町3-3-18 | 53.72% |
68位 | 北伊勢上野信用金庫 | 三重県四日市市安島2-2-3 | 53.63% |
69位 | 目黒信用金庫 | 東京都目黒区中目黒3-1-30 | 53.18% |
70位 | 宮崎第一信用金庫 | 宮崎県宮崎市橘通東2-4-1 | 52.65% |
71位 | 上田信用金庫 | 長野県上田市材木町1-17-12 | 52.60% |
72位 | 青木信用金庫 | 埼玉県川口市中青木2-13-21 | 52.58% |
73位 | 西中国信用金庫 | 山口県下関市細江町1-1-8 | 52.51% |
74位 | 九州ひぜん信用金庫 | 佐賀県武雄市武雄町大字富岡8894 | 52.47% |
75位 | 千葉信用金庫 | 千葉県千葉市中央区中央2-4-1 | 52.46% |
76位 | 中日信用金庫 | 愛知県名古屋市北区清水2-9-5 | 52.41% |
77位 | 足立成和信用金庫 | 東京都足立区千住1-4-16 | 52.34% |
78位 | 北おおさか信用金庫 | 大阪府茨木市西駅前町9-32 | 52.25% |
79位 | 館山信用金庫 | 千葉県館山市北条1634 | 52.23% |
80位 | 盛岡信用金庫 | 岩手県盛岡市中ノ橋通1-4-6 | 52.15% |
81位 | 大和信用金庫 | 奈良県桜井市桜井281-11 | 52.12% |
82位 | 福岡ひびき信用金庫 | 福岡県北九州市八幡東区尾倉2-8-1 | 51.85% |
83位 | 館林信用金庫 | 群馬県館林市本町1-6-32 | 51.59% |
84位 | 北上信用金庫 | 岩手県北上市本通り1-5-30 | 51.41% |
85位 | 碧海信用金庫 | 愛知県安城市御幸本町15-1 | 51.38% |
86位 | 瀬戸信用金庫 | 愛知県瀬戸市東横山町119-1 | 50.81% |
87位 | 瀧野川信用金庫 | 東京都北区田端新町3-25-2 | 50.52% |
88位 | 新潟信用金庫 | 新潟県新潟市中央区西堀通五番町855-1 | 50.48% |
89位 | 倉吉信用金庫 | 鳥取県倉吉市昭和町1-60 | 50.47% |
90位 | 高山信用金庫 | 岐阜県高山市下一之町63 | 50.43% |
91位 | 仙南信用金庫 | 宮城県白石市沢端町1-45 | 50.34% |
92位 | 熊本中央信用金庫 | 熊本県熊本市中央区大江本町1-6 | 50.21% |
93位 | 豊田信用金庫 | 愛知県豊田市元城町1-48 | 50.17% |
94位 | 芝信用金庫 | 東京都港区新橋6-23-1 | 50.11% |
95位 | 延岡信用金庫 | 宮崎県延岡市南町1-4-3 | 49.69% |
96位 | 苫小牧信用金庫 | 北海道苫小牧市表町3-1-6 | 49.22% |
97位 | 遠州信用金庫 | 静岡県浜松市中区中沢町81-18 | 49.19% |
98位 | 西尾信用金庫 | 愛知県西尾市寄住町洲田51 | 49.18% |
99位 | しずおか焼津信用金庫 | 静岡県静岡市葵区相生町1-1 | 49.12% |
100位 | 東榮信用金庫 | 東京都葛飾区新小岩1-52-8 | 49.05% |
101位 | 利根郡信用金庫 | 群馬県沼田市東原新町1540 | 49.02% |
102位 | 大分みらい信用金庫 | 大分県別府市駅前本町1-31 | 48.84% |
103位 | 城北信用金庫 | 東京都荒川区荒川3-79-7 | 48.80% |
104位 | 日本海信用金庫 | 島根県浜田市殿町83-1 | 48.73% |
105位 | 興能信用金庫 | 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ム字45-1 | 48.72% |
106位 | 永和信用金庫 | 大阪府大阪市浪速区日本橋4-7-20 | 48.70% |
107位 | 羽後信用金庫 | 秋田県由利本荘市本荘13 | 48.66% |
108位 | 佐賀信用金庫 | 佐賀県佐賀市中央本町8-10 | 48.56% |
109位 | 留萌信用金庫 | 北海道留萌市花園町2-1-8 | 48.55% |
110位 | 高松信用金庫 | 香川県高松市瓦町1-9-2 | 48.43% |
111位 | 東濃信用金庫 | 岐阜県多治見市本町2-5-1 | 48.36% |
112位 | 川之江信用金庫 | 愛媛県四国中央市川之江町1706-1 | 48.34% |
113位 | 尼崎信用金庫 | 兵庫県尼崎市開明町3-30 | 48.27% |
114位 | 浜松磐田信用金庫 | 静岡県浜松市中区元城町114-8 | 48.08% |
115位 | 石動信用金庫 | 富山県小矢部市石動町13-13 | 48.06% |
116位 | 鹿沼相互信用金庫 | 栃木県鹿沼市上田町2331 | 48.05% |
117位 | 日新信用金庫 | 兵庫県明石市本町2-3-20 | 48.01% |
118位 | 岡崎信用金庫 | 愛知県岡崎市菅生町字元菅41 | 47.81% |
119位 | 東予信用金庫 | 愛媛県新居浜市中須賀町1-6-37 | 47.53% |
120位 | 神戸信用金庫 | 兵庫県神戸市中央区浪花町61 | 47.41% |
121位 | 枚方信用金庫 | 大阪府枚方市岡東町14-36 | 47.37% |
122位 | 三島信用金庫 | 静岡県三島市芝本町12-3 | 47.30% |
123位 | 観音寺信用金庫 | 香川県観音寺市観音寺町甲3377-3 | 47.29% |
124位 | 知多信用金庫 | 愛知県半田市星崎町3-39-10 | 47.14% |
125位 | 愛媛信用金庫 | 愛媛県松山市二番町4-2-11 | 47.06% |
126位 | 遠軽信用金庫 | 北海道紋別郡遠軽町大通南1-1-15 | 47.05% |
127位 | 松本信用金庫 | 長野県松本市丸の内1-1 | 47.00% |
128位 | 豊川信用金庫 | 愛知県豊川市末広通3-34-1 | 46.97% |
129位 | 大牟田柳川信用金庫 | 福岡県大牟田市有明町2-2-17 | 46.86% |
130位 | 会津信用金庫 | 福島県会津若松市馬場町2-16 | 46.80% |
131位 | 天草信用金庫 | 熊本県天草市太田町9-3 | 46.66% |
132位 | 巣鴨信用金庫 | 東京都豊島区巣鴨2-10-2 | 46.61% |
133位 | 京都北都信用金庫 | 京都府宮津市字鶴賀2054-1 | 46.49% |
134位 | 東春信用金庫 | 愛知県小牧市中央1-231-1 | 46.46% |
135位 | 須賀川信用金庫 | 福島県須賀川市宮先町31 | 46.43% |
136位 | 津山信用金庫 | 岡山県津山市山下30-15 | 46.38% |
137位 | 足利小山信用金庫 | 栃木県足利市井草町2407-1 | 46.37% |
138位 | 兵庫信用金庫 | 兵庫県姫路市北条口3-27 | 46.33% |
139位 | 亀有信用金庫 | 東京都葛飾区亀有3-13-1 | 46.29% |
140位 | 柏崎信用金庫 | 新潟県柏崎市東本町1-2-16 | 46.26% |
141位 | かながわ信用金庫 | 神奈川県横須賀市大滝町1-28 | 46.19% |
142位 | 三条信用金庫 | 新潟県三条市旭町2-5-10 | 46.10% |
143位 | 福井信用金庫 | 福井県福井市田原2-3-1 | 46.07% |
144位 | 郡山信用金庫 | 福島県郡山市清水台2-13-26 | 45.90% |
145位 | 大垣西濃信用金庫 | 岐阜県大垣市恵比寿町1-1 | 45.67% |
146位 | 空知信用金庫 | 北海道岩見沢市3条西6-2-1 | 45.62% |
147位 | 新発田信用金庫 | 新潟県新発田市中央町3-2-21 | 45.32% |
148位 | 豊橋信用金庫 | 愛知県豊橋市小畷町579 | 45.28% |
149位 | 昭和信用金庫 | 東京都世田谷区北沢1-38-14 | 45.22% |
150位 | 佐野信用金庫 | 栃木県佐野市本町2910 | 45.20% |
151位 | 富山信用金庫 | 富山県富山市室町通り1-1-32 | 45.19% |
152位 | 徳島信用金庫 | 徳島県徳島市紺屋町8 | 45.16% |
153位 | 萩山口信用金庫 | 山口県山口市道場門前1-5-1 | 45.08% |
154位 | 高岡信用金庫 | 富山県高岡市守山町68 | 45.04% |
155位 | 富士信用金庫 | 静岡県富士市青島町212 | 44.68% |
156位 | 大阪厚生信用金庫 | 大阪府大阪市中央区日本橋2-8-14 | 44.56% |
157位 | 東奥信用金庫 | 青森県弘前市大字土手町81 | 44.56% |
158位 | 諏訪信用金庫 | 長野県岡谷市郷田2-1-8 | 44.54% |
159位 | 飯能信用金庫 | 埼玉県飯能市栄町24-9 | 44.54% |
160位 | 花巻信用金庫 | 岩手県花巻市吹張町11-10 | 44.45% |
161位 | 愛知信用金庫 | 愛知県名古屋市中区錦3-15-25 | 44.33% |
162位 | 湖東信用金庫 | 滋賀県東近江市青葉町1-1 | 43.99% |
163位 | 村上信用金庫 | 新潟県村上市小町2-15 | 43.90% |
164位 | 栃木信用金庫 | 栃木県栃木市万町9-28 | 43.86% |
165位 | 高崎信用金庫 | 群馬県高崎市飯塚町1200-1 | 43.82% |
166位 | 飯田信用金庫 | 長野県飯田市本町1-2 | 43.80% |
167位 | 福島信用金庫 | 福島県福島市万世町1-5 | 43.79% |
168位 | 米沢信用金庫 | 山形県米沢市大町5-4-27 | 43.77% |
169位 | 砺波信用金庫 | 富山県南砺市福野1621-15 | 43.65% |
170位 | 富士宮信用金庫 | 静岡県富士宮市元城町31-15 | 43.50% |
171位 | 玉島信用金庫 | 岡山県倉敷市玉島1438 | 43.47% |
172位 | 蒲郡信用金庫 | 愛知県蒲郡市神明町4-25 | 43.46% |
173位 | 静清信用金庫 | 静岡県静岡市葵区昭和町2-1 | 43.23% |
174位 | 釧路信用金庫 | 北海道釧路市北大通8-2 | 43.05% |
175位 | おかやま信用金庫 | 岡山県岡山市北区柳町1-11-21 | 43.04% |
176位 | しののめ信用金庫 | 群馬県富岡市富岡1123 | 43.03% |
177位 | 加茂信用金庫 | 新潟県加茂市本町1-29 | 42.95% |
178位 | 関信用金庫 | 岐阜県関市東貸上12-1 | 42.68% |
179位 | 東山口信用金庫 | 山口県防府市天神1丁目12-18 | 42.68% |
180位 | 半田信用金庫 | 愛知県半田市御幸町8 | 42.50% |
181位 | 道南うみ街信用金庫 | 北海道桧山郡江差町字本町132 | 42.44% |
182位 | 大分信用金庫 | 大分県大分市大道町3-4-42 | 42.44% |
183位 | 沼津信用金庫 | 静岡県沼津市大手町5-6-16 | 42.20% |
184位 | 帯広信用金庫 | 北海道帯広市西3条南7-2 | 42.05% |
185位 | 石巻信用金庫 | 宮城県石巻市中央3-6-21 | 41.89% |
186位 | 西兵庫信用金庫 | 兵庫県宍粟市山崎町山崎190 | 41.78% |
187位 | 尾西信用金庫 | 愛知県一宮市篭屋1-4-3 | 41.66% |
188位 | さがみ信用金庫 | 神奈川県小田原市本町2-9-25 | 41.65% |
189位 | 白河信用金庫 | 福島県白河市大手町14-6 | 41.57% |
190位 | 二本松信用金庫 | 福島県二本松市本町2-64 | 41.56% |
191位 | 佐原信用金庫 | 千葉県香取市佐原イ525 | 41.32% |
192位 | 甲府信用金庫 | 山梨県甲府市丸の内2-33-1 | 41.31% |
193位 | 大川信用金庫 | 福岡県大川市大字榎津305-1 | 41.14% |
194位 | 長岡信用金庫 | 新潟県長岡市大手通2-4-7 | 41.06% |
195位 | 桑名三重信用金庫 | 三重県桑名市大央町20 | 40.89% |
196位 | 平塚信用金庫 | 神奈川県平塚市紅谷町11-19 | 40.81% |
197位 | 長野信用金庫 | 長野県長野市居町133-1 | 40.79% |
198位 | 宮古信用金庫 | 岩手県宮古市向町2-46 | 40.78% |
199位 | 田川信用金庫 | 福岡県田川市大字伊田3557-8 | 40.30% |
200位 | 新宮信用金庫 | 和歌山県新宮市大橋通3-1-4 | 40.10% |
201位 | 金沢信用金庫 | 石川県金沢市南町1-1 | 40.09% |
202位 | 北門信用金庫 | 北海道滝川市栄町3-3-4 | 39.97% |
203位 | 一関信用金庫 | 岩手県一関市幸町5-5 | 39.71% |
204位 | アルプス中央信用金庫 | 長野県伊那市荒井3438-1 | 39.67% |
205位 | いちい信用金庫 | 愛知県一宮市若竹3-2-2 | 39.51% |
206位 | 気仙沼信用金庫 | 宮城県気仙沼市八日町2-4-10 | 39.31% |
207位 | 備前日生信用金庫 | 岡山県備前市伊部1660-7 | 39.24% |
208位 | 室蘭信用金庫 | 北海道室蘭市海岸町1-4-1 | 39.06% |
209位 | しまなみ信用金庫 | 広島県三原市港町1-8-1 | 39.05% |
210位 | 奈良中央信用金庫 | 奈良県磯城郡田原本町132-10 | 39.05% |
211位 | にいかわ信用金庫 | 富山県魚津市双葉町6-5 | 39.03% |
212位 | 水戸信用金庫 | 茨城県水戸市城南2-2-21 | 38.95% |
213位 | 高鍋信用金庫 | 宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町673 | 38.83% |
214位 | 山梨信用金庫 | 山梨県甲府市中央1-12-36 | 38.72% |
215位 | ひまわり信用金庫 | 福島県いわき市平祢宜町3-1 | 38.67% |
216位 | 小浜信用金庫 | 福井県小浜市大手町9-20 | 38.66% |
217位 | 中栄信用金庫 | 神奈川県秦野市元町1-7 | 38.59% |
218位 | 備北信用金庫 | 岡山県高梁市正宗町1964-1 | 38.32% |
219位 | 北星信用金庫 | 北海道名寄市西2条南5-5 | 38.10% |
220位 | 鶴岡信用金庫 | 山形県鶴岡市馬場町1-14 | 38.08% |
221位 | 水島信用金庫 | 岡山県倉敷市水島西常盤町8-23 | 38.06% |
222位 | 新井信用金庫 | 新潟県妙高市栄町2-3 | 37.96% |
223位 | 但馬信用金庫 | 兵庫県豊岡市中央町17-8 | 37.69% |
224位 | 広島みどり信用金庫 | 広島県庄原市西本町3-1-8 | 37.53% |
225位 | 烏山信用金庫 | 栃木県那須烏山市中央2-4-17 | 37.35% |
226位 | 長浜信用金庫 | 滋賀県長浜市元浜町3-3 | 37.24% |
227位 | 青い森信用金庫 | 青森県八戸市大字八日町18 | 36.66% |
228位 | 多摩信用金庫 | 東京都立川市緑町3-4 | 36.46% |
229位 | 結城信用金庫 | 茨城県結城市大字結城557 | 35.88% |
230位 | 水沢信用金庫 | 岩手県奥州市水沢区字日高西71-1 | 35.75% |
231位 | きのくに信用金庫 | 和歌山県和歌山市本町2-38 | 35.38% |
232位 | 吉備信用金庫 | 岡山県総社市中央2-1-1 | 34.58% |
233位 | 島田掛川信用金庫 | 静岡県掛川市亀の甲2-203 | 34.42% |
234位 | 但陽信用金庫 | 兵庫県加古川市加古川町溝之口772 | 34.20% |
235位 | 旭川信用金庫 | 北海道旭川市4条通8 | 34.09% |
236位 | 網走信用金庫 | 北海道網走市南4条西1-8 | 34.09% |
237位 | 伊達信用金庫 | 北海道伊達市梅本町39-30 | 33.35% |
238位 | 上越信用金庫 | 新潟県上越市中央1-11-1 | 33.03% |
239位 | 北見信用金庫 | 北海道北見市大通東1-2-1 | 32.70% |
240位 | 淡路信用金庫 | 兵庫県洲本市宇山3-5-25 | 32.25% |
241位 | 大地みらい信用金庫 | 北海道根室市梅ヶ枝町3-15 | 31.55% |
242位 | 敦賀信用金庫 | 福井県敦賀市本町1-11-7 | 31.54% |
243位 | あぶくま信用金庫 | 福島県南相馬市原町区栄町2-4 | 31.26% |
244位 | 中南信用金庫 | 神奈川県中郡大磯町大磯1133-1 | 28.25% |
245位 | 中兵庫信用金庫 | 兵庫県丹波市氷上町成松226-1 | 27.80% |
246位 | 銚子信用金庫 | 千葉県銚子市双葉町5-5 | 27.76% |
247位 | 八幡信用金庫 | 岐阜県郡上市八幡町新町961 | 27.60% |
248位 | 新湊信用金庫 | 富山県射水市中新湊12-20 | 27.44% |
249位 | 氷見伏木信用金庫 | 富山県氷見市比美町6-15 | 26.87% |
250位 | 越前信用金庫 | 福井県大野市日吉町2-19 | 23.58% |
251位 | 紀北信用金庫 | 三重県尾鷲市野地町1-3 | 22.43% |
252位 | 稚内信用金庫 | 北海道稚内市中央3-9-6 | 17.39% |
253位 | 津信用金庫 | 三重県津市大門21-12 | 16.25% |
254位 | 高知信用金庫 | 高知県高知市はりまや町2-4-4 | 8.48% |
本ランキングは、各信用金庫ディスクロージャー誌に基づき作成したものです。
なお、作成にあたっては、細心の注意を払っておりますが、その正確性、信頼性、有用性等は保証いたしかねますことをあらかじめご了承ください。
Author Profile
-
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
Latest entries
- 税金あれこれ2024年10月9日【税込み?税抜き?】源泉所得税納付書の支払額の書き方
- 通常融資2023年12月10日融資の種類―4つの形式と注意点
- 通常融資2023年12月7日融資の資金使途とはー7つの種類と借り方のコツ
- 通常融資2023年12月6日融資の可否を決める「格付け」と「債務者区分」とは